Oficina Nacional de Meteorología (Onamet
SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), informa que para este sábado se prevé pocas lluvias dominando un cielo de nubes dispersas y sol en gran parte del territorio dominicano.
Onamet indica que en la tarde el país estará bajo los efectos de la vaguada y un incremento de la nubosidad en la, zona fronteriza, Cordillera Central, norte, nordeste y sureste donde se prevén chubascos dispersos. En cuanto a las temperaturas, seguirán calurosas con valores entre los 32 a 34 grados Celsius.
Distrito Nacional: Nubosidad dispersas y sol.
Santo Domingo Oeste: Nubosidad variable en ocasiones a medio nublado.
Santo Domingo Norte: Nubes dispersas a parcialmente nublado en ocasiones.
Santo Domingo Este: Mezcla de nubes y sol.
Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 32ºC y 34ºC y mínima entre 22ºC y 24ºC.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.C | T. Mín. C | |
| Santiago | Nubes dispersas y sol. Ligeros incrementos nubosos en la tarde con chubascos. | 32/34 | 20/22 |
| Puerto Plata | Nubosidad dispersa y sol. Pasando a medio nublado en la tarde con chubascos. | 31/33 | 20/22 |
| Duarte | Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos en la tarde. | 30/ 32 | 21/23 |
| Constanza | Medio nublado algunas lluvias débiles matutinas. Chubascos en la tarde. | 24/26 | 09/11 |
| Peravia | Nubes dispersas y sol. Medio nublado en la tarde. | 32/ 33 | 20/22 |
| San Pedro de Macorís | Mezcla de nubes y sol. Incrementos en la tarde. | 32/ 33 | 22/23 |
| La Romana | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos en la tarde. | 31/ 33 | 21/23 |
| La Vega | Medio nublado la mayor parte del periodo chubascos dispersos. | 30/ 32 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Nublado en ocasiones chubascos dispersos en la tarde. | 33/ 34 | 21/23 |
| San Cristóbal | Intervalos nubosos con chubascos dispersos en la tarde. | 32/ 33 | 21/23 |
| Samaná | Nublado en ocasiones chubascos en la tarde. | 31/ 33 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nublados parciales con chubascos en la tarde. | 31/ 33 | 23/25 |
| Azua | Nubes dispersas y sol pasando a medio nublado en la tarde. | 32/ 34 | 23/25 |
| San Juan | Nublados parciales y sol siendo nublado en la tarde chubascos dispersos. | 34/ 35 | 19/21 |
| Barahona | Medio nublado. | 31/ 33 | 22/24 |
| La Altagracia | Nubosidad dispersa a medio nublado en la tarde chubascos dispersos. | 30/ 32 | 23/25 |
